Documentación adicional
Aquí dispone de todos los documentos originales para su descarga.
| Document | Description |
|---|---|
| 📄civilfem.chm | CivilFEM Documentation |
| 📄EjemplosAvanzados_Ejemplo01.pdf | Ejemplo nº 1 Leyes de esfuerzos en una viga |
| 📄EjemplosAvanzados_Ejemplo02.pdf | Ejemplo nº 2 Cálculo a pandeo de un pórtico de |
| 📄EjemplosAvanzados_Ejemplo03.pdf | Ejemplo nº 3 Cálculo evolutivo en vigas |
| 📄EjemplosAvanzados_Ejemplo04.pdf | Ejemplo nº 4 Pantalla de contención de tierras |
| 📄EjemplosAvanzados_Ejemplo05.pdf | Ejemplo nº 5 Presa de materiales sueltos |
| 📄EjemplosAvanzados_Ejemplo06.pdf | Ejemplo nº 6 Presa de gravedad |
| 📄EjemplosAvanzados_Ejemplo07.pdf | Ejemplo nº 7 Viga Pretensada |
| 📄EjemplosAvanzados_Ejemplo08.pdf | Ejemplo nº 8 Definición de tendones |
| 📄EjemplosAvanzados_Ejemplo09.pdf | Ejemplo nº 9 Diseño del trazado de un tendón de |
| 📄EjemplosAvanzados_Ejemplo10.pdf | Ejemplo nº 10 Pórtico de Hormigón Pretensado |
| 📄EjemplosAvanzados_Ejemplo11.pdf | Ejemplo nº 11 Puente losa |
| 📄EjemplosAvanzados_Ejemplo12.pdf | Ejemplo nº 12 Armado de un marco |
| 📄EjemplosAvanzados_Ejemplo13.pdf | Ejemplo nº 13 Encepado de pilotes. |
| 📄EjemplosAvanzados_Ejemplo14.pdf | Ejemplo nº 14 Túnel con revestimiento de hormigón |
| 📄EjemplosAvanzados_Ejemplo15.pdf | Ejemplo nº 15 Fluencia y retracción en un pilar |
| 📄EjemplosAvanzados_Ejemplo16.pdf | Ejemplo nº 16 Proceso constructivo de un puente |
| 📄EjemplosAvanzados_Ejemplo17.pdf | Ejemplo nº 17 Proceso constructivo de un puente |
| 📄EjemplosAvanzados_Ejemplo18.pdf | Ejemplo nº 18 Proceso constructivo de un puente |
| 📄EjemplosAvanzados_Ejemplo19.pdf | Ejemplo nº 19 Proceso constructivo de un puente |
| 📄EjemplosAvanzados_Ejemplo20.pdf | Ejemplo nº 20 Proceso constructivo de un puente |
| 📄EjemplosAvanzados_Ejemplo21.pdf | Ejemplo nº 21 Chequeo de secciones de un túnel de |
| 📄EjemplosAvanzados_Índice.pdf | CivilFEM |
| 📄EjemplosAvanzados_Introducción.pdf | INTRODUCCIÓN |
| 📄Install_AnsysCivilFEM_Spanish.pdf | Guía de instalación de CivilFEM 2025 for ANSYS |
| 📄Referencia_CASPN.pdf | ~ACTMAT, TIME |
| 📄Referencia_CBSPN.pdf | ~BLCBDEL, ISET1, ISET2, INC |
| 📄Referencia_CCSPN.pdf | ~CALSERC, B, H, MCTOP, MCBOT, ND, MD, Vec, FCD, FYD, TYP |
| 📄Referencia_CDSPN.pdf | ~DAHEAD, Lab1, A1, H |
| 📄Referencia_CESPN.pdf | ~EFFPRES, Lab |
| 📄Referencia_CFSPN.pdf | ~FL3DRES |
| 📄Referencia_CGSPN.pdf | ~GENTEN, TENDON, TENSION, KPINI, DIVSIZE, MAT, SYSTEM, LOSS_L, LOSS_TBL, LOSS_MEA |
| 📄Referencia_CHSPN.pdf | ~HBSOLVE |
| 📄Referencia_CISPN.pdf | ~IDHCLPF, Entity, NUM, KeyIJ, CSEC , NX_NS, MY_NS, MZ_NS, NX_S, MY_S, MZ_S, BETA, MLabel, Lab2, VAL1, VAL2,VAL3, VAL4, VAL5, VAL6, VAL7 |
| 📄Referencia_CLSPN.pdf | ~L_MOD, MODE1, MODE2 |
| 📄Referencia_CMSPN.pdf | ~MEMBDEL, ISET1, ISET2, INC |
| 📄Referencia_CPSPN.pdf | ~PCCBDEL, ISET1, ISET2, INC |
| 📄Referencia_CRSPN.pdf | ~RCVWRT |
| 📄Referencia_CSSPN.pdf | ~SBBMDEF, NODE |
| 📄Referencia_CTSPN.pdf | ~TENLD, ISET1, ISET2, INC |
| 📄Referencia_CUSPN.pdf | ~UNITS, Usys, Unit, LabUnit, CONVFACT, Name |
| 📄Referencia_CVSPN.pdf | ~VARTH, KP1, KP2, KP3, KP4, SHVERT1, SHVERT2, SHVERT3, SHVERT4 |
| 📄Referencia_CWSPN.pdf | ~WALLANC, STEP, IWALL, ZANCHOR, ANCHTYP, THETA, LENGTH, MAT, TYPE, REAL |
| 📄Referencia_T00SPN.pdf | Manual de Teoría de CivilFEM Índice General |
| 📄Referencia_T01SPN.pdf | Capítulo 1 Introducción |
| 📄Referencia_T02SPN.pdf | Capítulo 2 Aspectos Generales de CivilFEM |
| 📄Referencia_T03SPN.pdf | Capítulo 3 Materiales |
| 📄Referencia_T04SPN.pdf | Capítulo 4 Tipos de Elementos |
| 📄Referencia_T05SPN.pdf | Capítulo 5 Entidades CivilFEM |
| 📄Referencia_T06SPN.pdf | Capítulo 6 Combinaciones CivilFEM |
| 📄Referencia_T07SPN.pdf | Capítulo 7 Estructuras Prediseñadas |
| 📄Referencia_T08SPN.pdf | Capítulo 8 Utilidades misceláneas |
| 📄Referencia_T10ASPN.pdf | Capítulo 10–A Estructuras Metálicas según |
| 📄Referencia_T10BSPN.pdf | Capítulo 10–B Estructuras Metálicas según |
| 📄Referencia_T10CSPN.pdf | Capítulo 10–C Estructuras Metálicas según British Standard 5950 (1985) |
| 📄Referencia_T10DSPN.pdf | Capítulo 10–D Estructuras Metálicas según British Standard 5950 (2001) |
| 📄Referencia_T10ESPN.pdf | Capítulo 10–E Estructuras Metálicas según |
| 📄Referencia_T10FSPN.pdf | Capítulo 10–F Estructuras Metálicas según |
| 📄Referencia_T10GSPN.pdf | Capítulo 10–G Estructuras Metálicas según AISC ASD/LRFD 13ª Edición |
| 📄Referencia_T10HSPN.pdf | Capítulo 10–H Estructuras Metálicas según |
| 📄Referencia_T10ISPN.pdf | Capítulo 10–I Estructuras Metálicas según |
| 📄Referencia_T10JSPN.pdf | Capítulo 10–J Estructuras Metálicas según |
| 📄Referencia_T10KSPN.pdf | Capítulo 10–K Estructuras Metálicas según ASME BPVC III Subsección NF |
| 📄Referencia_T10LSPN.pdf | Capítulo 10–L Estructuras Metálicas según |
| 📄Referencia_T10MSPN.pdf | Capítulo 10–M Estructuras Metálicas según AASHTO LRFD BRIDGE DESIGN SPECIFICATIONS (2010 y 2012) |
| 📄Referencia_T10NSPN.pdf | Capítulo 10–N Estructuras Metálicas según Indian |
| 📄Referencia_T10OSPN.pdf | Capítulo 10–O Estructuras Metálicas según AISC ASD/LRFD 14ª Edición |
| 📄Referencia_T10PSPN.pdf | Capítulo 10–P Estructuras Metálicas según AISC ASD/LRFD 15ª Edición |
| 📄Referencia_T11ASPN.pdf | Capítulo 11–A Vigas de Hormigón Armado (Parte I) |
| 📄Referencia_T11BSPN.pdf | Capítulo 11–B Vigas de Hormigón Armado (Parte II) |
| 📄Referencia_T11CSPN.pdf | Capítulo 11–C Vigas de Hormigón Armado (Parte III) |
| 📄Referencia_T12SPN.pdf | Capítulo 12 Vigas de Hormigón Pretensado |
| 📄Referencia_T13SPN.pdf | Capítulo 13 Placas y Láminas de Hormigón |
| 📄Referencia_T14SPN.pdf | Capítulo 14 Cálculo Sísmico |
| 📄Referencia_T15SPN.pdf | Capítulo 15 Utilidades de exportación |
| 📄Referencia_T16SPN.pdf | Capítulo 16 Integración con FLAC3D |
| 📄Referencia_T17ASPN.pdf | Capítulo 17–A Módulo de Geotecnia y Cimentaciones |
| 📄Referencia_T17BSPN.pdf | Capítulo 17–B Módulo de Geotecnia y Cimentaciones |
| 📄Referencia_T17CSPN.pdf | Capítulo 17–C Módulo de Geotecnia y Cimentaciones |
| 📄Referencia_T18ASPN.pdf | Capítulo 18–A Módulo de puentes y no linealidades |
| 📄Referencia_T18BSPN.pdf | Capítulo 18–B Módulo de puentes y no linealidades |
| 📄Referencia_T20SPN.pdf | Capítulo 20 Módulo avanzado de hormigón |
| 📄Referencia_T99SPN.pdf | Índice de Comandos |

